<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre BastidoresWeb</title>
	<atom:link href="http://bastidoresweb.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bastidoresweb.com</link>
	<description>Tudo sobre WebMarketing, SEO, SEM e otras cositas mas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha para Tagueamento de Campanhas no Google Analytics por Ana Silva</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2011/11/planilha-tagueamento-campanhas-google-analytics/comment-page-1/#comment-11562</link>
		<dc:creator>Ana Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=364#comment-11562</guid>
		<description>Estou aprendendo a fazer tagueamento para dar um gás nas minhas vendas. Obrigado pela publicação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou aprendendo a fazer tagueamento para dar um gás nas minhas vendas. Obrigado pela publicação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha para Tagueamento de Campanhas no Google Analytics por Caio Tozzini</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2011/11/planilha-tagueamento-campanhas-google-analytics/comment-page-1/#comment-11556</link>
		<dc:creator>Caio Tozzini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=364#comment-11556</guid>
		<description>Oi Octávio,

Testei novamente aqui e não pediu. Não será alguma configuração de sua rede?

abs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Octávio,</p>
<p>Testei novamente aqui e não pediu. Não será alguma configuração de sua rede?</p>
<p>abs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha para Tagueamento de Campanhas no Google Analytics por Octávio Cavalheri</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2011/11/planilha-tagueamento-campanhas-google-analytics/comment-page-1/#comment-11551</link>
		<dc:creator>Octávio Cavalheri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=364#comment-11551</guid>
		<description>ta pedindo senha!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ta pedindo senha!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha para Tagueamento de Campanhas no Google Analytics por Rafael Arruda</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2011/11/planilha-tagueamento-campanhas-google-analytics/comment-page-1/#comment-11550</link>
		<dc:creator>Rafael Arruda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=364#comment-11550</guid>
		<description>Realmente facilita e agiliza a vida quando administramos diversas campanhas com  trocas de informação constantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente facilita e agiliza a vida quando administramos diversas campanhas com  trocas de informação constantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Google Analytics: Utilizando a função urchinTracker() por Caio Tozzini</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2008/06/google-analytics-utilizando-a-funcao-urchintracker/comment-page-1/#comment-11511</link>
		<dc:creator>Caio Tozzini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 17:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=12#comment-11511</guid>
		<description>Olá Leandro,

Na realidade este artigo é beeem antigo (2008), esta função é sim necessária pois é ela quem envia a informação para o GA, no entando agora a sintaxe dela é &quot;_gaq.push([&#039;_trackPageview&#039;]);&quot;.

Para utilizá-la você terá que gerar uma nova tag no GA atualizada para versão assíncrona.

Abs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Leandro,</p>
<p>Na realidade este artigo é beeem antigo (2008), esta função é sim necessária pois é ela quem envia a informação para o GA, no entando agora a sintaxe dela é &#8220;_gaq.push(['_trackPageview']);&#8221;.</p>
<p>Para utilizá-la você terá que gerar uma nova tag no GA atualizada para versão assíncrona.</p>
<p>Abs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Google Analytics: Utilizando a função urchinTracker() por Leandro Ernandes</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2008/06/google-analytics-utilizando-a-funcao-urchintracker/comment-page-1/#comment-11502</link>
		<dc:creator>Leandro Ernandes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=12#comment-11502</guid>
		<description>Bom dia Caio,

Desejo monitorar minha fan page através do ga e gostaria de saber se existe alguma obrigatoriedade para utilizar a função urchintracker (). Meu código hoje está na seguinte forma entre os . Sera que esse é o caminho mesmo?




  
  
    _uacct = &quot;UA-24824961-1&quot;;
    urchinTracker();
  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia Caio,</p>
<p>Desejo monitorar minha fan page através do ga e gostaria de saber se existe alguma obrigatoriedade para utilizar a função urchintracker (). Meu código hoje está na seguinte forma entre os . Sera que esse é o caminho mesmo?</p>
<p>    _uacct = &#8220;UA-24824961-1&#8243;;<br />
    urchinTracker();</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como escolher uma plataforma de E-commerce ? por Gleicy</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2009/04/como-escolher-uma-plataforma-de-e-commerce/comment-page-1/#comment-11391</link>
		<dc:creator>Gleicy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=255#comment-11391</guid>
		<description>Olá Pessoal. Pela experiência que tenho sentido no mercado, posso dizer que uma grande dificuldade também está na cultura dos empreendedores que começam a a atuar no setor. Por mais que tentamos explicar a necessidade de uma plataforma completa, eles não querem arriscar tudo. Já ouvi muitos me dizerem &quot;quero uma lojinha de 500 reais pra ver se dá certo primeiro, nem sei se meu produto irá vender na internet&quot;. E temos grande volume de clientes que começam assim, com plataformas simples e alugadas, e quando começam a vender bastante procuram uma agência para investir em plataformas mais completas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Pessoal. Pela experiência que tenho sentido no mercado, posso dizer que uma grande dificuldade também está na cultura dos empreendedores que começam a a atuar no setor. Por mais que tentamos explicar a necessidade de uma plataforma completa, eles não querem arriscar tudo. Já ouvi muitos me dizerem &#8220;quero uma lojinha de 500 reais pra ver se dá certo primeiro, nem sei se meu produto irá vender na internet&#8221;. E temos grande volume de clientes que começam assim, com plataformas simples e alugadas, e quando começam a vender bastante procuram uma agência para investir em plataformas mais completas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como escolher uma plataforma de E-commerce ? por Joao Paulo Arraes</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2009/04/como-escolher-uma-plataforma-de-e-commerce/comment-page-1/#comment-11377</link>
		<dc:creator>Joao Paulo Arraes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=255#comment-11377</guid>
		<description>Adorei a matéria por estar alertando que o e-commerce não é milagre e sim uma ferramenta (canal de vendas), por ser uma ferramenta tem que pesquisar muito antes de adquirir e depois de adquirida tem que trabalhar muito. Não esqueçam disso TRABALHAR MUITO.


Atenciosamente,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei a matéria por estar alertando que o e-commerce não é milagre e sim uma ferramenta (canal de vendas), por ser uma ferramenta tem que pesquisar muito antes de adquirir e depois de adquirida tem que trabalhar muito. Não esqueçam disso TRABALHAR MUITO.</p>
<p>Atenciosamente,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Certificado Google Analytics Individual Qualification (GAIQ) por Mayara Paião</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2009/03/certificado-google-analytics-individual-qualification-gaiq/comment-page-1/#comment-10116</link>
		<dc:creator>Mayara Paião</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 19:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=127#comment-10116</guid>
		<description>Ola. Preciso fazer a certificação de GA, será q vc teria algum material de apoio para estudar, ou as questões para eu ter uma idéia de como seria?

Obrigada.

Mayara Paião.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola. Preciso fazer a certificação de GA, será q vc teria algum material de apoio para estudar, ou as questões para eu ter uma idéia de como seria?</p>
<p>Obrigada.</p>
<p>Mayara Paião.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Selo e-bit e critérios para medalhas por Bijuterias Artesanais</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2009/04/selo-e-bit-e-criterios-para-medalhas/comment-page-1/#comment-9980</link>
		<dc:creator>Bijuterias Artesanais</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 12:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=237#comment-9980</guid>
		<description>gostaria de divulgar a ebit . meu blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de divulgar a ebit . meu blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

