<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre BastidoresWeb</title>
	<atom:link href="http://bastidoresweb.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bastidoresweb.com</link>
	<description>Tudo sobre WebMarketing, SEO, SEM e otras cositas mas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 19:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como escolher uma plataforma de E-commerce ? por Eduardo</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2009/04/como-escolher-uma-plataforma-de-e-commerce/comment-page-1/#comment-11573</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 19:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=255#comment-11573</guid>
		<description>Bela postagem amigo,parabens!
Gostaria de saber se posso publica-la no meu site mencionando a fonte direta.

Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bela postagem amigo,parabens!<br />
Gostaria de saber se posso publica-la no meu site mencionando a fonte direta.</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O desafio da humanização dos números por Sandro</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2011/07/o-desafio-da-humanizacao-dos-numeros/comment-page-1/#comment-11565</link>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=333#comment-11565</guid>
		<description>Aredito que seja justo as duas formas de atuação. Critérios de segurança precisam existir como forma de controle e para passar uma credibilidade do que está sendo feito.

A análise é feita em cima de números, mas os seus entendmentos em cima de comportamentos por ser feito de pessoas.

É justo que empresas e pessoas ganhem por trabalhos bem feitos, assim como é justo que todo bônus tem um ônus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aredito que seja justo as duas formas de atuação. Critérios de segurança precisam existir como forma de controle e para passar uma credibilidade do que está sendo feito.</p>
<p>A análise é feita em cima de números, mas os seus entendmentos em cima de comportamentos por ser feito de pessoas.</p>
<p>É justo que empresas e pessoas ganhem por trabalhos bem feitos, assim como é justo que todo bônus tem um ônus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O desafio da humanização dos números por Sandro</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2011/07/o-desafio-da-humanizacao-dos-numeros/comment-page-1/#comment-11564</link>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=333#comment-11564</guid>
		<description>Acredito que as empresas não estão atentando para o fato de que todo o bônus possui um ônus.

É certo que hajam mecanismos de controle e mensuração, assim como também é justo que pessoas e empesas obtenham ganhos de trabalhos de otimização bem feitos.

Já li sobre cases de sucesso que no início tiveram alguma resistência, mas depois prosperaram, também porque seus executivos entenderam a dinâmica de funcionamento destas ferramentas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acredito que as empresas não estão atentando para o fato de que todo o bônus possui um ônus.</p>
<p>É certo que hajam mecanismos de controle e mensuração, assim como também é justo que pessoas e empesas obtenham ganhos de trabalhos de otimização bem feitos.</p>
<p>Já li sobre cases de sucesso que no início tiveram alguma resistência, mas depois prosperaram, também porque seus executivos entenderam a dinâmica de funcionamento destas ferramentas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha para Tagueamento de Campanhas no Google Analytics por Ana Silva</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2011/11/planilha-tagueamento-campanhas-google-analytics/comment-page-1/#comment-11562</link>
		<dc:creator>Ana Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=364#comment-11562</guid>
		<description>Estou aprendendo a fazer tagueamento para dar um gás nas minhas vendas. Obrigado pela publicação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou aprendendo a fazer tagueamento para dar um gás nas minhas vendas. Obrigado pela publicação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como escolher uma plataforma de E-commerce ? por Alexandre</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2009/04/como-escolher-uma-plataforma-de-e-commerce/comment-page-1/#comment-11561</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 01:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=255#comment-11561</guid>
		<description>Boa noite, em relação ao produto vendido, qual a sugestão para abrir uma loja virtual, qual o segmento que me dará um markup maior?
Sei que o produto mais vendido a anos são os livros, porém o markup é muito baixo.
Grato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite, em relação ao produto vendido, qual a sugestão para abrir uma loja virtual, qual o segmento que me dará um markup maior?<br />
Sei que o produto mais vendido a anos são os livros, porém o markup é muito baixo.<br />
Grato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Certificado Google Analytics Individual Qualification (GAIQ) por Adriano Randi</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2009/03/certificado-google-analytics-individual-qualification-gaiq/comment-page-1/#comment-11560</link>
		<dc:creator>Adriano Randi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=127#comment-11560</guid>
		<description>Bom dia Caio,
Voce poderia me indicar aqui em São Paulo, onde posso fazer algum curso das ferramentas Google? Estas certificações que você tirou, onde consigo?

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia Caio,<br />
Voce poderia me indicar aqui em São Paulo, onde posso fazer algum curso das ferramentas Google? Estas certificações que você tirou, onde consigo?</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha para Tagueamento de Campanhas no Google Analytics por Caio Tozzini</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2011/11/planilha-tagueamento-campanhas-google-analytics/comment-page-1/#comment-11556</link>
		<dc:creator>Caio Tozzini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=364#comment-11556</guid>
		<description>Oi Octávio,

Testei novamente aqui e não pediu. Não será alguma configuração de sua rede?

abs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Octávio,</p>
<p>Testei novamente aqui e não pediu. Não será alguma configuração de sua rede?</p>
<p>abs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha para Tagueamento de Campanhas no Google Analytics por Octávio Cavalheri</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2011/11/planilha-tagueamento-campanhas-google-analytics/comment-page-1/#comment-11551</link>
		<dc:creator>Octávio Cavalheri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=364#comment-11551</guid>
		<description>ta pedindo senha!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ta pedindo senha!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Planilha para Tagueamento de Campanhas no Google Analytics por Rafael Arruda</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2011/11/planilha-tagueamento-campanhas-google-analytics/comment-page-1/#comment-11550</link>
		<dc:creator>Rafael Arruda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=364#comment-11550</guid>
		<description>Realmente facilita e agiliza a vida quando administramos diversas campanhas com  trocas de informação constantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente facilita e agiliza a vida quando administramos diversas campanhas com  trocas de informação constantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Google Analytics: Utilizando a função urchinTracker() por Caio Tozzini</title>
		<link>http://bastidoresweb.com/2008/06/google-analytics-utilizando-a-funcao-urchintracker/comment-page-1/#comment-11511</link>
		<dc:creator>Caio Tozzini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 17:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bastidoresweb.com/?p=12#comment-11511</guid>
		<description>Olá Leandro,

Na realidade este artigo é beeem antigo (2008), esta função é sim necessária pois é ela quem envia a informação para o GA, no entando agora a sintaxe dela é &quot;_gaq.push([&#039;_trackPageview&#039;]);&quot;.

Para utilizá-la você terá que gerar uma nova tag no GA atualizada para versão assíncrona.

Abs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Leandro,</p>
<p>Na realidade este artigo é beeem antigo (2008), esta função é sim necessária pois é ela quem envia a informação para o GA, no entando agora a sintaxe dela é &#8220;_gaq.push(['_trackPageview']);&#8221;.</p>
<p>Para utilizá-la você terá que gerar uma nova tag no GA atualizada para versão assíncrona.</p>
<p>Abs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

